Содержание веществ в различных кормовых насекомых.
| Взрослые сверчки | Молодые сверчки | Мучной червь | Личинки восковой моли | |
| Хитин | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| Влага | 70 | 77,1 | 61,9 | 58,5 |
| Сырой протеин | 20,5 | 15,4 | 18,7-20,8 | 14,1 |
| Жиры | 6,8 | 3,3 | 12-13,4 | 24,9 |
| Кальций | 0,041 | 0,027 | 0,017-0,02 | 0,024 |
| Соотношение кальция к фосфору | 1:7,2 | 1:1,93 | 1:16,8 | 1:8,1 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 217 | 156 | 301 | 57 |
| Витамин Е (МЕ/кг) | 22 | 24 | 11 | 194 |
-------------------------------------------
(с) Teo Пагель,Бернд Маркордес "Экзотические насекомоядные".
- Блог пользователя - Konstanzia
- Войдите на сайт для отправки комментариев
Лондон фэнси.
Серый снегирь.
Розовый (уссурийский) снегирь.
Длиннохвостые щеголихи.


Сушеный мокричник - как дополнительный...
Канарейка лондон фэнси: миф или реальн...
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СНЕГИРИ
Канарейка лондон фэнси: миф или реальн...
Не всякая белая птица – альбинос