Таблица содержания различных веществ в пищевых продуктах.

Пищевые продукты состоят из различных более или менее важных компонентов, таких как белки,жиры,углеводы,минералы и витамины.                                                             

 

Кормовой продукт Ккал Белки,% Жиры ,% Углеводы,% Кальций Фосфор Витамин B1,мг Витамин В2,мг
Яблоки 36 0,2    - 9,2 3,5 8,5 0,04 0,02
Бананы 77 1,1    - 19,2 6,8 28,1 0,04 0,07
Груши 40 0,2    - 10,4 6,9 9,5 0,03 0,03
Финики 248 2,0    - 63,9 67,9 63,8 0,07 0,04
Креветки 114 22,3 2,4   - 320 270 0,03 0,03
Сельдь 273 16,7 15,1 1,5 101 272 0,03 0,3
Мёд 288 0,4    - 76,4 5,3 17,0   - 0,05
Медовая  дыня 24 1,0    - 5,3 19,1 30,4 0,05   -
Морковь 21 0,9    - 4,5 28,8 29,5 0,05 0,04
Сыр 425 25,4 34,5   - 810 545 0,04 0,5
Апельсин 35 0,8    - 8,5 41,3 23,7 0,1 0,03
Говядина 177 19,3 10,5   - 5,4 276 0,07 0,2
Кишмиш 249 1,7    - 64,7 52,2 94,6 0,10   -
Томаты 14 0,9    - 2,8 13,3 21,3 0,06 0,04
Виноград 60 0,6    - 15,5 4,2 16,1 0,04 0,02

 

На различных стадиях своего развития состав элементов в пищевых продуктах меняется. Известный пример - проросшие и не проросшие семена. Точно также обстоят дела и с насекомыми.

---------------------------------------------

 (с) Teo Пагель,Бернд Маркордес "Экзотические насекомоядные".

 

условия перепечатки: 
Перепечатка возможна только после согласования с автором
4.333335
Ваша оценка: Нет Средняя: 4.3 (3 голоса)